Các trang web sau thuộc quyền quản lý của WISE ENGLISH sẽ áp dụng chính sách này:
Nhằm mang đến những trải nghiệm thanh toán học phí toàn diện nhất cho học viên và Quý phụ huynh tại WISE ENLISH, chúng tôi đưa ra 4 phương thức thanh toán để Quý khách dễ dàng lựa chọn.
I. Thanh toán bằng tiền mặt
Học viên sẽ thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên tư vấn khi đăng kí tại:
- Cơ sở Hàm Nghi: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Cơ sở Trần Văn Dư: 36 Trần Văn Dư, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- Cơ sở An Thượng: 30 An Thượng 31, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
II. Thanh toán chuyển khoản
Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:
- Số tài khoản: 19033507220025
- Chủ tài khoản: LUU MINH HIEN
- Ngân hàng: Techcombank – Đà Nẵng
Lưu ý: Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ thông tin: TT [Tên khóa học] [Tên] + [SĐT]
III. Thanh toán cà/ quẹt thẻ qua máy POS
Nhân viên tư vấn sẽ thao tác quẹt/ cà thẻ khi học viên thực hiện thanh toán khoá học.
Áp dụng cho toàn bộ các loại thẻ của tất cả Ngân hàng được phát hành trong nước và quốc tế.
IV. Thanh toán TRẢ GÓP qua thiết bị MPOS
Chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng (Credit card) của 20 ngân hàng có trong danh sách
Kỳ hạn Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) |
Eximbank (sign) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Maritimebank (call) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VIB (call) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Citibank (sms) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Standard Chartered (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
OCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Sacombank (N/A) | – | 3,9% | – | 5,9% | 3.000.000 |
Techcombank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Seabank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
SCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
Shinhanbank (N/A) | – | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
NamA-bank (N/A) | –
| 3,9% | – | 5,9% | 3.000.000 |
Kien Long (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
TPbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VPbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 8,9% | 3.000.000 |
HSBC (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
FE Credit (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
SHB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 |
BIDV (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 |
VCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Cập nhật: 11:40 AM, 23/12/2020